Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Capacité | 11.99 lb / 5.44 kg |
| Production journalière de glace | 22.99 lb / 10.43 kg |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Couleur du fabricant | Acier inoxydable |
| Couleur du boîtier | Acier inoxydable |
| Charnière | Droite |
| Caractéristiques | |
| Décongélation | Manuel |
| Porte réversible | Oui |
| Homologations et approbations | |
| Certifié Energy Star | Non |
| Dimensions | |
| Gamme de largeur | 14" |
| Largeur | 14.02 pouce(s) / 35.6 cm |
| Hauteur | 18.54 pouce(s) / 47.1 cm |
| Profondeur | 25.51 pouce(s) / 64.8 cm |
| Poids | 59 lb / 26.76 kg |
| Dimensions d'expédition | |
| Poids | 64.99 lb / 29.48 kg |
| Content ID | 731260 |