Spécifications
| Général | |
|---|---|
| Capacité | 25 lb / 11.34 kg |
| Production journalière de glace | 25 lb / 11.34 kg |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Couleur du fabricant | Acier inoxydable |
| Couleur du boîtier | Acier inoxydable |
| Charnière | Droite |
| Caractéristiques | |
| Décongélation | Manuel |
| Porte réversible | Oui |
| Homologations et approbations | |
| Certifié Energy Star | Non |
| Dimensions | |
| Gamme de largeur | 14" |
| Largeur | 14.88 pouce(s) / 37.8 cm |
| Hauteur | 27.52 pouce(s) / 69.9 cm |
| Profondeur | 20.12 pouce(s) / 51.1 cm |
| Poids | 67.99 lb / 30.84 kg |
| Dimensions d'expédition | |
| Poids | 73 lb / 33.11 kg |
| Content ID | 731228 |